料金表
- TOP >
- 料金表
ゼネラルカメラサービスの料金表
福岡のゼネラルカメラサービスが行うカメラ修理料金の一部をご案内します。
- 浸水・水没や落下により著しく腐食・破損している場合
- 機能の不具合(作動不良など)以外の外観部品の交換
- オーバーホールなどの不具合箇所以外の修理依頼
- 部品保有期限切れの旧製品の場合
こうしたケースでは、概算と異なる料金、または修理不能になる場合もございます。
2024年7月時点
オリンパス 修理料金一覧
E-M1 MarkⅡ ※料金は税抜価格です。
1 | モニター関係の故障 | 26,000~40,000円 |
---|---|---|
(液晶モニターが正常に表示されない等) | ||
2 | 電源関係の故障 | 26,000~47,000円 |
(電源が入らない、電源が切れない等) | ||
3 | 接続端子関係の故障 | 26,000~47,000円 |
(USB端子・HDMI端子またはカードスロット端子の破損・変形等) | ||
4 | シャッター関係の故障 | 26,000~37,000円 |
(シャッターが切れない、シャッター幕が開かない・破損等) | ||
5 | レンズ関係の故障 | 26,000~34,000円 |
(レンズが通信しない、F値の非表示、AF動作の異常等) | ||
6 | 撮像素子の不具合 | 26,000~68,000円 |
(液晶モニター表示画像の乱れ、撮影した画像の異常等) | ||
7 | 外観部品の傷や凹み等 | 26,000~46,000円 |
(操作ボタン・ダイヤルの破損、液晶モニターの破損) |
※重度の水被り・ショック品の場合、概算と異なる料金、または修理不能でご返却する事があります。
E-M5 MarkⅡ ※料金は税抜価格です。
1 | モニター関係の故障 | 20,000~33,000円 |
---|---|---|
(液晶モニターが正常に表示されない等) | ||
2 | 電源関係の故障 | 20,000~35,000円 |
(電源が入らない、電源が切れない等) | ||
3 | 接続端子関係の故障 | 20,000~35,000円 |
(USB端子・HDMI端子またはカードスロット端子の破損・変形等) | ||
4 | シャッター関係の故障 | 20,000~29,000円 |
(シャッターが切れない、シャッター幕が開かない・破損等) | ||
5 | レンズ関係の故障 | 20,000~23,000円 |
(レンズが通信しない、F値の非表示、AF動作の異常等) | ||
6 | 撮像素子の不具合 | 20,000~43,000円 |
(液晶モニター表示画像の乱れ、撮影した画像の異常等) | ||
7 | 外観部品の傷や凹み等 | 20,000~42,000円 |
(操作ボタン・ダイヤルの破損、液晶モニターの破損) |
※重度の水被り・ショック品の場合、概算と異なる料金、または修理不能でご返却する事があります。
E-M5 MarkⅢ ※料金は税抜価格です。
1 | モニター関係の故障 | 20,000~34,000円 |
---|---|---|
(液晶モニターが正常に表示されない等) | ||
2 | 電源関係の故障 | 20,000~42,000円 |
(電源が入らない、電源が切れない等) | ||
3 | 接続端子関係の故障 | 20,000~42,000円 |
(USB端子・HDMI端子またはカードスロット端子の破損・変形等) | ||
4 | シャッター関係の故障 | 20,000~29,000円 |
(シャッターが切れない、シャッター幕が開かない・破損等) | ||
5 | レンズ関係の故障 | 20,000~29,000円 |
(レンズが通信しない、F値の非表示、AF動作の異常等) | ||
6 | 撮像素子の不具合 | 20,000~61,000円 |
(液晶モニター表示画像の乱れ、撮影した画像の異常等) | ||
7 | 外観部品の傷や凹み等 | 20,000~46,000円 |
(操作ボタン・ダイヤルの破損、液晶モニターの破損) |
※重度の水被り・ショック品の場合、概算と異なる料金、または修理不能でご返却する事があります。
E-M10 MarkⅡ ※料金は税抜価格です。
1 | モニター関係の故障 | 16,000~28,000円 |
---|---|---|
(液晶モニターが正常に表示されない等) | ||
2 | 電源関係の故障 | 16,000~29,000円 |
(電源が入らない、電源が切れない等) | ||
3 | 接続端子関係の故障 | 16,000~29,000円 |
(USB端子・HDMI端子またはカードスロット端子の破損・変形等) | ||
4 | シャッター関係の故障 | 16,000~25,000円 |
(シャッターが切れない、シャッター幕が開かない・破損等) | ||
5 | 内臓フラッシュ関係の故障 | 16,000~26,000円 |
(発光しない、フラッシュ発光量の異常等) | ||
6 | レンズ関係の故障 | 16,000~20,000円 |
(レンズが通信しない、F値の非表示、AF動作の異常等) | ||
7 | 撮像素子の不具合 | 16,000~37,000円 |
(液晶モニター表示画像の乱れ、撮影した画像の異常等) | ||
8 | 外観部品の傷や凹み等 | 16,000~26,000円 |
(操作ボタン・ダイヤルの破損、液晶モニターの破損) |
※重度の水被り・ショック品の場合、概算と異なる料金、または修理不能でご返却する事があります。
E-M10 MarkⅢ ※料金は税抜価格です。
1 | モニター関係の故障 | 16,000~27,000円 |
---|---|---|
(液晶モニターが正常に表示されない等) | ||
2 | 電源関係の故障 | 16,000~31,000円 |
(電源が入らない、電源が切れない等) | ||
3 | 接続端子関係の故障 | 16,000~31,000円 |
(USB端子・HDMI端子またはカードスロット端子の破損・変形等) | ||
4 | シャッター関係の故障 | 16,000~25,000円 |
(シャッターが切れない、シャッター幕が開かない・破損等) | ||
5 | 内臓フラッシュ関係の故障 | 16,000~33,000円 |
(発光しない、フラッシュ発光量の異常等) | ||
6 | レンズ関係の故障 | 16,000~20,000円 |
(レンズが通信しない、F値の非表示、AF動作の異常等) | ||
7 | 撮像素子の不具合 | 16,000~37,000円 |
(液晶モニター表示画像の乱れ、撮影した画像の異常等) | ||
8 | 外観部品の傷や凹み等 | 16,000~33,000円 |
(操作ボタン・ダイヤルの破損、液晶モニターの破損) |
※重度の水被り・ショック品の場合、概算と異なる料金、または修理不能でご返却する事があります。
PEN-F ※料金は税抜価格です。
1 | モニター関係の故障 | 20,000~34,000円 |
---|---|---|
(液晶モニターが正常に表示されない等) | ||
2 | 電源関係の故障 | 20,000~35,000円 |
(電源が入らない、電源が切れない等) | ||
3 | 接続端子関係の故障 | 20,000~35,000円 |
(USB端子・HDMI端子またはカードスロット端子の破損・変形等) | ||
4 | シャッター関係の故障 | 20,000~29,000円 |
(シャッターが切れない、シャッター幕が開かない・破損等) | ||
5 | レンズ関係の故障 | 20,000~28,000円 |
(レンズが通信しない、F値の非表示、AF動作の異常等) | ||
6 | 撮像素子の不具合 | 20,000~47,000円 |
(液晶モニター表示画像の乱れ、撮影した画像の異常等) | ||
7 | 外観部品の傷や凹み等 | 20,000~40,000円 |
(操作ボタン・ダイヤルの破損、液晶モニターの破損) |
※重度の水被り・ショック品の場合、概算と異なる料金、または修理不能でご返却する事があります。
E-P7 ※料金は税抜価格です。
1 | モニター関係の故障 | 16,000~30,000円 |
---|---|---|
(液晶モニターが正常に表示されない等) | ||
2 | 電源関係の故障 | 16,000~36,000円 |
(電源が入らない、電源が切れない等) | ||
3 | 接続端子関係の故障 | 16,000~36,000円 |
(USB端子・HDMI端子またはカードスロット端子の破損・変形等) | ||
4 | 内臓フラッシュ関係の故障 | 16,000~33,000円 |
(発光しない、フラッシュ発光量の異常等) | ||
5 | レンズ関係の故障 | 16,000~24,000円 |
(レンズが通信しない、F値の非表示、AF動作の異常等) | ||
6 | シャッター関係の故障 | 16,000~22,000円 |
(シャッターが切れない、シャッター幕が開かない・破損等) | ||
7 | 撮像素子の不具合 | 16,000~51,000円 |
(液晶モニター表示画像の乱れ、撮影した画像の異常等) | ||
8 | 外観部品の傷や凹み等 | 16,000~33,000円 |
(操作ボタン・ダイヤルの破損、液晶モニターの破損) |
※重度の水被り・ショック品の場合、概算と異なる料金、または修理不能でご返却する事があります。
E-PL10 ※料金は税抜価格です。
1 | モニター関係の故障 | 16,000~30,000円 |
---|---|---|
(液晶モニターが正常に表示されない等) | ||
2 | 電源関係の故障 | 16,000~36,000円 |
(電源が入らない、電源が切れない等) | ||
3 | 接続端子関係の故障 | 16,000~36,000円 |
(USB端子・HDMI端子またはカードスロット端子の破損・変形等) | ||
4 | シャッター関係の故障 | 16,000~22,000円 |
(シャッターが切れない、シャッター幕が開かない・破損等) | ||
5 | 内臓フラッシュ関係の故障 | 16,000~32,000円 |
(発光しない、フラッシュ発光量の異常等) | ||
6 | レンズ関係の故障 | 16,000~21,000円 |
(レンズが通信しない、F値の非表示、AF動作の異常等) | ||
7 | 撮像素子の不具合 | 16,000~37,000円 |
(液晶モニター表示画像の乱れ、撮影した画像の異常等) | ||
8 | 外観部品の傷や凹み等 | 16,000~32,000円 |
(操作ボタン・ダイヤルの破損、液晶モニターの破損) |
※重度の水被り・ショック品の場合、概算と異なる料金、または修理不能でご返却する事があります。
E-PL9 ※料金は税抜価格です。
1 | モニター関係の故障 | 16,000~30,000円 |
---|---|---|
(液晶モニターが正常に表示されない等) | ||
2 | 電源関係の故障 | 16,000~36,000円 |
(電源が入らない、電源が切れない等) | ||
3 | 接続端子関係の故障 | 16,000~36,000円 |
(USB端子・HDMI端子またはカードスロット端子の破損・変形等) | ||
4 | シャッター関係の故障 | 16,000~22,000円 |
(シャッターが切れない、シャッター幕が開かない・破損等) | ||
5 | 内臓フラッシュ関係の故障 | 16,000~30,000円 |
(発光しない、フラッシュ発光量の異常等) | ||
6 | レンズ関係の故障 | 16,000~21,000円 |
(レンズが通信しない、F値の非表示、AF動作の異常等) | ||
7 | 撮像素子の不具合 | 16,000~37,000円 |
(液晶モニター表示画像の乱れ、撮影した画像の異常等) | ||
8 | 外観部品の傷や凹み等 | 16,000~30,000円 |
(操作ボタン・ダイヤルの破損、液晶モニターの破損) |
※重度の水被り・ショック品の場合、概算と異なる料金、または修理不能でご返却する事があります。
E-PL8 ※料金は税抜価格です。
1 | モニター関係の故障 | 16,000~26,000円 |
---|---|---|
(液晶モニターが正常に表示されない等) | ||
2 | 電源関係の故障 | 16,000~29,000円 |
(電源が入らない、電源が切れない等) | ||
3 | 接続端子関係の故障 | 16,000~29,000円 |
(USB端子・HDMI端子またはカードスロット端子の破損・変形等) | ||
4 | シャッター関係の故障 | 16,000~25,000円 |
(シャッターが切れない、シャッター幕が開かない・破損等) | ||
5 | レンズ関係の故障 | 16,000~20,000円 |
(レンズが通信しない、F値の非表示、AF動作の異常等) | ||
6 | 撮像素子の不具合 | 16,000~39,000円 |
(液晶モニター表示画像の乱れ、撮影した画像の異常等) | ||
7 | 外観部品の傷や凹み等 | 16,000~25,000円 |
(操作ボタン・ダイヤルの破損、液晶モニターの破損) |
※重度の水被り・ショック品の場合、概算と異なる料金、または修理不能でご返却する事があります。
E-PL7 ※料金は税抜価格です。
1 | モニター関係の故障 | 16,000~26,000円 |
---|---|---|
(液晶モニターが正常に表示されない等) | ||
2 | 電源関係の故障 | 16,000~29,000円 |
(電源が入らない、電源が切れない等) | ||
3 | 接続端子関係の故障 | 16,000~29,000円 |
(USB端子・HDMI端子またはカードスロット端子の破損・変形等) | ||
4 | シャッター関係の故障 | 16,000~22,000円 |
(シャッターが切れない、シャッター幕が開かない・破損等) | ||
5 | レンズ関係の故障 | 16,000~20,000円 |
(レンズが通信しない、F値の非表示、AF動作の異常等) | ||
6 | 撮像素子の不具合 | 16,000~39,000円 |
(液晶モニター表示画像の乱れ、撮影した画像の異常等) | ||
7 | 外観部品の傷や凹み等 | 16,000~25,000円 |
(操作ボタン・ダイヤルの破損、液晶モニターの破損) |
※重度の水被り・ショック品の場合、概算と異なる料金、または修理不能でご返却する事があります。
コンパクトデジタルカメラシリーズ
機種名 | 料金(税抜) |
---|---|
STYLUS 1S | ※旧製品につきご相談下さい。 |
STYLUS 1 | ※旧製品につきご相談下さい。 |
SP-100EE | ※旧製品につきご相談下さい。 |
TG-310/TG320 | ※旧製品につきご相談下さい。 |
TG-610/TG-615/TG-620/TG-625/TG-630 | ※旧製品につきご相談下さい。 |
TG-810/TG-820/TG-830/TG-835 | ※旧製品につきご相談下さい。 |
TG-850/TG-860/TG-870 | |
TG-4/TG-3/TG-2/TG-1 | ※旧製品につきご相談下さい。 |
TG-5/TG-6 ※料金は税抜価格です。
1 | モニター関係の故障 | 16,000~25,000円 |
---|---|---|
(液晶モニターが正常に表示されない等) | ||
2 | 電源関係の故障 | 16,000~35,000円 |
(電源が入らない、電源が切れない等) | ||
3 | 接続端子関係の故障 | 16,000~35,000円 |
(USB端子・HDMI端子またはカードスロット端子の破損・変形等) | ||
4 | 内臓フラッシュ関係の故障 | 16,000~21,000円 |
(発光しない、フラッシュ発光量の異常等) | ||
5 | レンズ関係の故障 | 16,000~32,000円 |
(レンズがセットアップしない、ズーム時エラーが表示される等) | ||
6 | 撮像素子の不具合 | 16,000~30,000円 |
(液晶モニター表示画像の乱れ、撮影した画像の異常等) | ||
7 | 外観部品の傷や凹み等 | 16,000~30,000円 |
(操作ボタン・ダイヤルの破損、液晶モニターの破損) |
※重度の水被り・ショック品の場合、概算と異なる料金、または修理不能でご返却する事があります。
SZシリーズ/XZシリーズ/SHシリーズ/SPシリーズ
機種名 | 料金(税抜) |
---|---|
SZ-20/SZ-16/SZ-14/SZ-11/SZ-10 | ※旧製品につきご相談下さい。 |
SZ-31MR/SZ-30MR/SZ-15 | |
XZ-1/XZ-2/XZ-10 | ※旧製品につきご相談下さい。 |
SH-60/SH-50/SH-1/SH-2/SH-3 | ※旧製品につきご相談下さい。 |
SH-21/SH25MR | |
SP-720UZ/SP-620UZ/SP-610UZ/SP-600UZ | ※旧製品につきご相談下さい。 |
SP-820UZ/SP-800UZ/SP-590UZ/SP-565UZ |
VHシリーズ/VGシリーズ/VRシリーズ
機種名 | 料金(税抜) |
---|---|
VH-410/VH-210/VH-515/VH-510 | ※旧製品につきご相談下さい。 |
VG-170/VG-145/VG-140/VG-110 | ※旧製品につきご相談下さい。 |
VR-360/VR-32 | ※旧製品につきご相談下さい。 |
FEシリーズ
機種名 | 料金(税抜) |
---|---|
FE-5050/FE-5030/FE-5010 | ※旧製品につきご相談下さい。 |
FE-4050/FE-4020/FE-4010/FE-4000 | |
FE-3010/FE-3000 | |
FE-47/FE-46/FE-45 |
μシリーズ
機種名 | 料金(税抜) |
---|---|
μ-7050/μ-7040/μ-7020/μ-7010/μ-7000 | ※旧製品につきご相談下さい。 |
μ-5010/μ-5000/μ-1070/μ-550WP | |
μ-9010/μ-9000 | |
μtough-3000/μtough-8010/μtough-8000 | |
μtough-6020/μtough-6010/μtough-6000 |
キヤノン 修理料金一覧
※料金は税抜価格です。
IXYシリーズ
機種名 | 料金(税抜) |
---|---|
IXY 1/IXY 3 | ※旧製品につきご相談下さい。 |
IXY 10S/IXY 30S/IXY 31S/IXY 32S | |
IXY 50S/IXY 51S/IXY 90F/IXY 100F | |
IXY 110F/IXY 120/IXY 140/IXY 200F | |
IXY 210F/IXY 220F/IXY 400F/IXY 410F | |
IXY 420F/IXY 430F/IXY 600F/IXY 610F | |
IXY 620F/IXY 630/IXY 640/IXY 130 | |
IXY 150/IXY 160/IXY 170/IXY 190 |
IXY DIGITALシリーズ
機種名 | 料金(税抜) |
---|---|
IXY DIGITAL 10/IXY DIGITAL 20IS | ※旧製品につきご相談下さい。 |
IXY DIGITAL 25IS/IXY DIGITAL 90 | |
IXY DIGITAL 95IS/IXY DIGITAL 110IS | |
IXY DIGITAL 210IS/IXY DIGITAL 220IS | |
IXY DIGITAL 50/IXY DIGITAL 810IS | |
IXY DIGITAL 820IS/IXY DIGITAL 830IS | |
IXY DIGITAL 900IS/IXY DIGITAL 910IS | |
IXY DIGITAL 920IS/IXY DIGITAL930IS | |
IXY DIGITAL 1000/IXY DIGITAL2000IS | |
IXY DIGITAL 3000IS/ IXY DIGITAL 30 | |
IXY DIGITAL 300/IXY DIGITAL 40 | |
IXY DIGITAL 55/IXY DIGITAL 60 | |
IXY DIGITAL 70/IXY DIGITAL 80 | |
IXY DIGITAL 200/IXY DIGITAL 200A | |
IXY DIGITAL 450/IXY DIGITAL 500 | |
IXY DIGITAL 500W/IXY DIGITAL 510IS | |
IXY DIGITAL 600/IXY DIGITAL 700 | |
IXY DIGITAL 800IS | |
IXY DIGITAL L/IXY DIGITAL L2 | |
IXY DIGITAL L3/IXY DIGITAL L4 |
機種名 | 料金(税抜) |
---|---|
IXY 180 | 一律 14,500円 |
IXY 200 | 一律 15,000円 |
IXY 210 | 一律 19,000円 |
IXY 650 | 一律 24,000円 |
※内容によっては一律対応不可の場合があります。
PowerShotシリーズ
機種名 | 料金(税抜) |
---|---|
A460/A470/A480/A495 | ※旧製品につきご相談下さい。 |
A550/A560/A570IS/A580 | |
A590IS/A630/A640/A650IS | |
A710IS/A720IS/A810/A1000IS | |
A1100IS/A1200/A1400/A2000 | |
A2200/A2300/A2400/A2600 | |
A3100IS/A3200IS/A3300IS/A3400IS | |
A3500IS/A4000IS | |
G7/G9/G10/G11/G12 | |
G15/G16/G1X/G7X | |
G9X/G1X MarkⅡ | |
D10/D20/E1/TX1/N |
機種名 | 料金(税抜) |
---|---|
G1X MarkⅢ | 一律30,000円 |
G3X | 一律30,000円 |
G5X | 一律30,000円 |
G5X MarkⅡ | 一律30,000円 |
G7X MarkⅡ | 一律30,000円 |
G7X MarkⅢ | 一律30,000円 |
G9X MarkⅡ | 一律30,000円 |
※内容によっては一律対応不可の場合があります。
PowerShot Sシリーズ
機種名 | 料金(税抜) |
---|---|
S31S/S51S/S90/S95 | ※旧製品につきご相談下さい。 |
S100/SX120IS/SX130IS | |
SX150IS/SX160IS/SX170IS/S120 | |
S200/SX11S/SX10IS/SX20IS | |
SX30IS/SX40HS/SX50HS/SX100IS | |
SX110IS/SX210IS/SX230HS/SX260HS | |
SX280HS/SX500IS/SX510IS/SX600HS | |
SX700HS/SX730HS |
機種名 | 料金(税抜) |
---|---|
SX70HS | 一律28,000円 |
SX420IS | 一律27,000円 |
SX430IS | 一律27,000円 |
SX530HS | 一律24,000円 |
SX620HS | 一律20,000円 |
SX720HS | 一律24,000円 |
SX740HS | 一律27,000円 |
※内容によっては一律対応不可の場合があります。
デジタル一眼レフカメラ
機種名 | 料金(税抜) |
---|---|
EOS-1 シリーズ | |
EOS-1DX MARKⅢ | 34,000円~133,400円 |
EOS-1DX MARKⅡ | 27,000円~124,300円 |
EOS-1DX | ※旧製品につきご相談下さい。 |
EOS 5/6/7 シリーズ | |
EOS 5DS | 23,000円~95,150円 |
EOS 5DSR | 23,000円~95,150円 |
EOS 5D MARKⅣ | 23,000円~102,850円 |
EOS 6D MARKⅡ | 21,000円~77,220円 |
EOS 6D | 21,000円~87,560円 |
EOS 7D MARKⅡ | 21,000円~80,850円 |
EOS 5D MARKⅢ | ※旧製品につきご相談下さい。 |
EOS XX シリーズ | |
EOS 90D | 20,000円~71,170円 |
EOS 80D | 20,000円~66,220円 |
EOS 70D | ※旧製品につきご相談下さい。 |
EOS 60D | |
その他2桁シリーズ |
機種名 | 料金(税抜) |
---|---|
EOS Kiss シリーズ | |
EOS 9000D | 一律30,000円 |
EOS Kiss X10i | 一律30,000円 |
EOS Kiss X9i | 一律28,000円 |
EOS Kiss X9 | 一律26,000円 |
EOS Kiss X8i | 一律28,000円 |
EOS Kiss X90 | 一律28,000円 |
EOS Kiss X80 | 一律26,000円 |
EOS Kiss X10 | 一律28,000円 |
EOS kiss X7以前の機種 | ※旧製品につきご相談下さい。 |
※内容によっては一律対応不可の場合があります。
デジタル一眼ミラーレスカメラ
機種名 | 料金(税抜) |
---|---|
EOS R シリーズ | |
EOS R5 | 19,000円~171,200円 |
EOS R6 | 19,000円~117,500円 |
EOS R6 MARKⅡ | 19,000円~112,000円 |
EOS R7 | 19,000円~89,000円 |
EOS R8 | 19,000円~70,200円 |
EOS R10 | 19,000円~53,700円 |
EOS R50 | 17,000円~57,000円 |
EOS R100 | 17,000円~46,200円 |
EOS R | 19,000円~58,900円 |
EOS RA | 19,000円~58,900円 |
EOS RP | 19,000円~62,500円 |
機種名 | 料金(税抜) |
---|---|
EOS M シリーズ | |
EOS Kiss M2 | 一律28,000円 |
EOS Kiss M | 一律26,000円 |
EOS M200 | 一律26,000円 |
EOS M100 | 一律26,000円 |
EOS M10 ※2024年9月 修理対応終了 | 一律26,000円 |
EOS M6 MarkⅡ | 一律30,000円 |
EOS M6 | 一律28,000円 |
EOS M5 | 一律30,000円 |
EOS M3 ※2024年7月 修理対応終了 | 一律26,000円 |
※内容によっては一律対応不可の場合があります。
一眼レフ・ミラーレス用レンズ
機種名 | 料金(税抜) |
---|---|
RFレンズズームレンズ | |
RF15-35/2.8L IS USM | 20,000円~106,750円 |
RF24-70/2.8L IS USM | 20,000円~105,500円 |
RF24-105/4L IS USM | 17,000円~77,500円 |
RF24-105/4-7.1 IS STM | 12,000円~51,700円 |
RF24-240/4-6.3IS USM | 15,000円~56,750円 |
RF28-70/2L USM | 20,000円~131,750円 |
RF70-200/2.8L IS USM | 20,000円~118,000円 |
RF70-200/4L IS USM | 20,000円~92,200円 |
RFレンズ単焦点レンズ | |
RF16/2.8STM | 15,000円~30,800円 |
RF35/1.8マクロ IS STM | 12,000円~52,900円 |
RF50/1.2L USM | 20,000円~109,250円 |
RF50/1.8 STM | 10,000円~21,000円 |
RF85/1.2L USM | 20,000円~121,750円 |
RF85/2マクロ IS STM | 12,000円~47,600円 |
RF-S レンズ | |
RF-S18-45/4.5-6.3 IS STM | 12,000円~32,700円 |
RF-S18-150/3.5-6.3 IS STM | 15,000円~50,900円 |
RF-S55-210/5-7.1 IS STM | 14,000円~44,000円 |
EF レンズズームレンズ/広角 | |
EF11-24/4L USM | 20,000円~159,060円 |
EF16-35/2.8L ⅢUSM | 20,000円~111,980円 |
EF16-35/4L IS USM | 17,000円~74,250円 |
EF17-40/4L USM | 15,000円~59,950円 |
EF レンズズームレンズ/標準 | |
EF24-70/2.8L ⅡUSM | 20,000円~99,000円 |
EF24-70/4L IS USM | 17,000円~64,377円 |
EF24-105/4L IS ⅡUSM | 17,000円~74,250円 |
EF24-105/3.5-5.6 IS STM | 15,000円~51,920円 |
EF24-70/2.8L USM | ※旧製品につきご相談下さい。 |
EF24-105/4L IS USM | |
EF28-70/2.8L USM | |
EF レンズズームレンズ/望遠 | |
EF28-300/3.5-5.6L IS USM | 20,000円~112,475円 |
EF70-200/2.8L IS ⅢUSM | 20,000円~133,100円 |
EF70-200/2.8L IS ⅡUSM | 20,000円~133,100円 |
EF70-200/2.8L USM | 20,000円~75,680円 |
EF70-200/4L IS USM | 17,000円~68,310円 |
EF70-200/4L IS ⅡUSM | 17,000円~81,950円 |
EF70-200/4L USM | 17,000円~58,740円 |
EF70-300/4-5.6 IS ⅡUSM | 15,000円~67,100円 |
EF70-300/4-5.6L IS USM | 17,000円~80,080円 |
EF100-400/4.5-5.6L IS ⅡUSM | 20,000円~117,425円 |
EF100-400/4.5-5.6L IS USM | ※旧製品につきご相談下さい。 |
機種名 | 料金(税抜) |
---|---|
EFレンズ単焦点レンズ | |
EF14/2.8LⅡUSM | 20,000円~106,782円 |
EF20/2.8 USM | 12,000円~41,690円 |
EF24/2.8 IS USM | 12,000円~58,300円 |
EF24/1.4L ⅡUSM | 20,000円~92,730円 |
EF28/1.8 USM | 12,000円~52,140円 |
EF28/2.8 IS USM | 12,000円~55,770円 |
EF35/1.4L ⅡUSM | 20,000円~104,390円 |
EF35/2 IS USM | 12,000円~58,520円 |
EF40/2.8 STM | 10,000円~18,370円 |
EF50/1.2L USM | 17,000円~79,750円 |
EF50/1.4USM | 12,000円~44,110円 |
EF50/1.8 STM | 10,000円~14,300円 |
EF85/1.2L ⅡUSM | 20,000円~128,920円 |
EF85/1.4L IS USM | 20,000円~95,810円 |
EF85/1.8USM | 12,000円~49,060円 |
EF100/2USM | 12,000円~43,780円 |
EF135/2L USM | 15,000円~57,722円 |
EF200/2.8L ⅡUSM | 15,000円~54,505円 |
EF300/4L IS USM | 20,000円~81,042円 |
EF400/5.6L USM | 17,000円~74,525円 |
EF-Sレンズ | |
EF-S10-18/4.5-5.6 IS STM | 一律24,000円 |
EF-S10-22/3.5-4.5 USM | 一律28,000円 |
EF-S15-85/3.5-5.6 IS USM | 一律28,000円 |
EF-S17-55/2.8 IS USM | 一律30,000円 |
EF-S18-55/3.5-5.6 IS Ⅱ | 一律20,000円 |
EF-S18-55/3.5-5.6 IS STM | 一律24,000円 |
EF-S18-55/4-5.6 IS STM | 一律24,000円 |
EF-S18-135/3.5-5.6 IS STM | 一律26,000円 |
EF-S18-135/3.5-5.6 IS USM | 一律28,000円 |
EF-S18-200/3.5-5.6 IS | 一律28,000円 |
EF-S24/2.8 STM | 一律18,000円 |
EF-S35/2.8 マクロ IS STM | 一律24,000円 |
EF-S55-250/4-5.6 IS Ⅱ | 一律24,000円 |
EF-S55-250/4-5.6 IS STM | 一律24,000円 |
EF-S60/2.8 マクロ USM | 一律24,000円 |
EF-Mレンズ | |
EF-M11-22/4-5.6 IS STM | 一律24,000円 |
EF-M15-45/3.5-6.3 IS STM | 一律22,000円 |
EF-M18-150/3.5-6.3 IS STM | 一律26,000円 |
EF-M22/2 STM | 一律22,000円 |
EF-M28/3.5 MACRO IS STM | 一律24,000円 |
EF-M32/1.4 STM | 一律26,000円 |
EF-M55-200/4.5-6.3 IS STM | 一律24,000円 |
マクロレンズ | |
EF100/2.8L MACRO IS USM | 15,000円~65,175円 |
EF100/2.8 MACRO USM | 15,000円~46,530円 |
EF180/3.5L MACRO USM | 20,000円~86,735円 |
TS-E/エクステンダー | |
TS-E 50/2.8L MACRO | 20,000円~115,390円 |
TS-E90/2.8L MACRO | 20,000円~113,300円 |
TS-E135/4L MACRO | 20,000円~108,762円 |
エクステンダ-EF1.4XⅢ | 12,000円~41,000円 |
エクステンダ-EF2XⅢ | 12,000円~50,000円 |
エクステンダ-RF1.4X | 12,000円~45,400円 |
エクステンダ-RF2X | 12,000円~54,000円 |
※内容によっては一律対応不可の場合があります。
ニコン 修理料金一覧
※料金は税抜価格です。
デジタル一眼レフカメラ
機種名 | 修理料金参考価格 (税抜) |
---|---|
D3/D3x D40/D40x/D50/D60 D70/D80/D90 D200/D300/D300s/D600 D700/D800/D800E |
※旧製品につきご相談ください。 |
D610 | 18,000円~41,000円 |
D750 | 18,000円~41,000円 |
D810/D810A | 21,000円~45,000円 |
Df(ゴールドを除く) | 21,000円~63,000円 |
D3000/D3100/D3200/D3300/D3400 D5000/D5100/D5200 D7000/D7100 |
※旧製品につきご相談ください。 |
機種名 | 修理料金参考価格 (税抜) |
---|---|
D5300 | 17,000円~34,000円 |
D5500 | 17,000円~34,000円 |
D5600 | 19,000円~35,000円 |
D7200 | 18,000円~35,300円 |
D7500 | 20,000円~36,000円 |
F2/F3 FM/FM2/FM2New/FM10/FM3A FE/FE2/FE10 FA/FG/FG20/EM Sシリーズ他旧フィルムカメラ |
※旧製品につきご相談ください。 |
※故障内容により上記金額より高額の見積となる場合がございます。
一眼レフ用カメラ用オートフォーカスレンズ
機種名 | 料金(税別) |
---|---|
AF-SDX18-55f3.5-5.6G/AF-SDX18-55f3.5-5.6GⅡ AF-SDX18-55f3.5-5.6GVR AF-SDX55-200f4.5-5.6G/AF-SDX55-200f4.5-5.6GVR AF-SDX18-70f3.5-4.5G/AF-SDX18-105f3.5-5.6GVR AF-SDX18-135f3.5-5.6GED/AF-SDX18-200f3.5-5.6VR |
※旧製品につきご相談ください。 |
AF-SDX17-55f2.8G | 18,000円~40,000円 |
AF-SDX16-85f3.5-5.6GVR | 17,000円~39,000円 |
AF-SDX18-200f3.5-5.6GVRⅡ | 17,000円~42,000円 |
AF-S80-200f2.8G/AF-SVR70-200f2.8G AF-S28-70f2.8D/AF-SVR70-300f4.5-5.6G AFVR80-400f4.5-5.6D/AF-SVR300f2.8G |
※旧製品につきご相談ください。 |
AF-S80-200f2.8G/AF-SVR70-200f2.8G AF-S28-70f2.8D *上記レンズのフォーカス不良(モーター交換) |
41,000円 |
機種名 | 料金(税別) |
---|---|
AF-S24-85f3.5-4.5GVR | 16,000円~45,000円 |
AF-S17-35f2.8G | 18,000円~80,000円 |
